| Our Products | |
![]() ![]() ![]()
|
|
| FATTY ACID SPECIFICATIONS | |
| GLYCERINE SPECIFICATIONS | |
| LEGEND / NOTES EXPLANATION | |
|
FATTY ACID SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
| PRODUCT NAME |
DESCRIPTION | SPECIFICATION | TYPICAL FATTY ACID COMPOSITION | P A C K I N G | |||||||||||||||
AV |
SV |
IV |
TT (ºC) |
MP (ºC) |
COLOR (Lovibond) |
COLOR (APHA) |
C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C18' | C18'' | C20 | |||
| SINAR-FAPK | Distillied Palm Kernel Fatty Acid | 250 - 265 | 251 - 266 | 10 - 20 | 20 - 30 | 3.5Y, 0.5R | 150 MAX | 4 | 4 | 49 | 16 | 8 | 2 | 15 | 2 | 180 kg D / M, ITC | |||
| SINAR-PKO-FA | Palm Kernel Fatty Acid | 245 min | 245 - 264 | 15 - 20 | 19 - 23 | G 5 MAX | 3 | 3 | 48 | 16 | 9 | 2 | 16 | 3 | BULK, 180 kg D / M, ITC | ||||
| SINAR-PSOFA | Palm Stearic Fatty Acid | 196 - 216 | 198 - 218 | 32 - 48 | 47 - 57 | G 5 MAX | 0.2 | 1.4 | 62 | 4.5 | 25.3 | 6.5 | 0.1 | BULK, 180 kg D / M, ITC | |||||
| SINAR-FA 0899 | Caprylic Acid 99 % | 383 - 390 | 384 - 391 | 0.5 MAX | 15.5 - 16.5 | 3Y, 0.5R | 120 MAX | 0.5 | 99 | 0.5 | 180 kg D / M, ITC | ||||||||
| SINAR-FA 0810 | Caprylic, Capric Acid Blend | 352 - 365 | 353 - 366 | 1.0 MAX | 7 MAX | 10Y, 0.5R | 400 MAX | 3M | 50-54 | 44-49 | 2M | 180 kg D / M, ITC | |||||||
| SINAR-FA 1099 | Capric Acid 99 % | 322 - 327 | 323 - 328 | 0.5 MAX | 29.5 - 31.5 | 3Y, 0.5R | 120 MAX | 0.5 | 99 | 0.5 | 180 kg D / M, ITC | ||||||||
| SINAR-FA 1270 | Lauric Acid 70 % | 269 - 275 | 270 - 276 | 1.0 MAX | 32 - 38 | 3Y, 0.3R | 100 MAX | 0.5 | 73-78 | 21-26 | 180 kg D / M, ITC | ||||||||
| SINAR-FA 1299 | Lauric Acid 99 % | 278 - 282 | 279 - 283 | 0.5 MAX | 43 - 44 | 3Y, 0.3R | 100 MAX | 0.5 | 99 | 0.5 | BULK, ITC, 25 kg P/B (Flake) | ||||||||
| SINAR-FA 1499 | Myristic Acid 99 % | 244 - 248 | 245 - 249 | 0.5 MAX | 53.3 - 54.3 | 2Y, 0.3R | 80 MAX | 0.5 | 99 | 0.5 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | ||||||||
| SINAR-FA 1695 | Palmitic Acid 95 % | 215 - 220 | 216 - 221 | 1.0 MAX | 59 - 62 | 2Y, 0.3R | 80 MAX | 2 | 96 | 2 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | ||||||||
| SINAR-FA 1865 | Stearic Acid 65 % | 199 - 209 | 200 - 210 | 1.0 MAX | 57.5 - 61.5 | 3Y, 0.3R | 100 MAX | 30-35 | 64-68 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Bead, Flake) | |||||||||
| SINAR-FA 1893 | Stearic Acid 93 % | 192 - 202 | 193 - 203 | 2.0 MAX | 66 - 69 | 3Y, 0.3R | 100 MAX | 7 | 93 | tr | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | ||||||||
| SINAR-FAH | Triple Pressed Stearic Acid | 205 - 215 | 206 - 216 | 0.5 MAX | 53 - 57 | 2Y, 0.2R | 50 MAX | 57-63 | 36-40 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | |||||||||
| SINAR-FAB | Triple Pressed Stearic Acid | 205 - 215 | 206 - 216 | 0.5 MAX | 53 - 57 | 2Y, 0.3R | 80 MAX | 57-63 | 36-40 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Bead) | |||||||||
| SINAR-FAG | Triple Pressed Stearic Acid | 205 - 215 | 206 - 216 | 1.0 MAX | 53 min | 3.5Y,0.5R | 150MAX | 1M | 2M | 57-63 | 35-40 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Bead) | |||||||
| SINAR-FAS | Triple Pressed Stearic Acid | 206 - 212 | 207 - 213 | 0.5 MAX | 54 - 58 | 2Y, 0.3R | 80 MAX | 52-57 | 41-46 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | |||||||||
| SINAR-FAK | Triple Pressed Stearic Acid | 200 - 210 | 201 - 211 | 1.0 MAX | 54 - 58 | 3Y, 0.3R | 100 MAX | 2M | 41-49 | 48-56 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | ||||||||
| SINAR-FAT | Triple Pressed Stearic Acid | 199 - 209 | 200 - 210 | 2.0 MAX | 55.5 - 59.5 | 5Y, 1.0R | 200 MAX | 32-38 | 60-64 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Bead, Flake) | |||||||||
| SINAR-FAQ | Triple Pressed Stearic Acid | 196 - 216 | 197 - 217 | 2.0 MAX | 50 min | 5Y, 0.8R | 200 MAX | 2M | 4M | 41-49 | 48-56 | ITC, 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | |||||||
| SINAR-FAR | Rubber Grade Stearic Acid | 196 - 216 | 197 - 217 | 4.0 MAX | 50 min | G 7 MAX | 25 kg P/B, 500/600 kg J/B (Flake) | ||||||||||||
|
GLYCERINE SPECIFICATIONS | ||||||||||||
| PRODUCT NAME |
DESCRIPTION | GLYCERINE CONTENT % |
SPECIFIC GRAVITY 20/20 ºC |
COLOR (APHA) (MAX) |
FATTY ACID & ESTERS (MAX) ml |
A S H % (MAX) |
CHLORIDES (MAX) ppm |
ARSENIC (MAX) ppm |
HEAVY METALS (MAX) ppm |
CHLORINATED COMPOUND (MAX) ppm |
SAPONIFICATION EQUIVALENT (MAX) |
PACKING |
| SINAR - GLUSP | USP | 99.5 min | 1.2624 min | 10 | 1.0 | 0.01 | 10 | 1.5 | 5 | 30 | 1.0 | 250 kg D / M, ITC |
| SINAR - GLBP | BP | 99.5 min | 1.2624 min | 10 | 1.0 | 0.01 | 10 | 1.5 | 5 | 30 | 1.0 | 250 kg D / M, ITC |
| SINAR - GLPG | Pharmacopoeial Glycerine | 85.0 - 85.5 | 1.2210 - 1.2290 | 10 | 0.5 | 0.01 | 10 | 2 | 5 | ~ | 0.1 | 250 kg D / M, ITC |