SINAR - GLPG : Pharmacopoeia Glycerine
| RANGE | ANALYTICAL METHOD | ||
| GLYCERINE CONTENT | % | 85.0 - 85.5 | AOCS Ea 7-95 |
| SPECIFIC GRAVITY | 20 / 20 0C | 1.2210 - 1.2290 | SGM (DA-300) |
| REFRACTIVE INDEX | 20°C | 1.4490 - 1.4535 | JOCS 2.3.3-71 |
| COLOR (APHA) | (MAX) | 5 | JOCS 2.3.1.5-71 |
| FATTY ACID & ESTERS | ml | max 0.5 (NaOH 0.1N) | JP 12 GLYCERINE |
| ASH % | (MAX) | 0.01 | JP 12 GLYCERINE |
| CHLORIDES (MAX) | ppm | 10 | JIS K 3351-1984 |
| ARSENIC (MAX) | ppm | 2 | JP-CONC. GLYCERINE |
| HEAVY METALS | (MAX)ppm | 5 | JCRMS-1984 |
| CHLORINATED COMPOUND | (MAX)ppm | 30 | JFA-STANDARD |
| SAPONIFICATION EQUIVALENT | (MAX)(meq/100gr) | 0.2 | JIS K 3351-1984 |
| SULFATE | (MAX)ppm | 20 | JP 12 GLYCERINE |
| PACKING | 250 kg D / M , ITC |
