SINAR - GLUSP : USP
| RANGE | ANALYTICAL METHOD | ||
| GLYCERINE CONTENT | % | 99.7 min | JOCS 2.2.2.4-90 |
| SPECIFIC GRAVITY | 20 / 20 0C | 1.2624 min | SGM (DA-300) |
| COLOR (APHA) | (MAX) | 5 | JOCS 2.3.1.5-71 |
| FATTY ACID & ESTERS | ml | max 0.2(NaOH0.1N) | USP 23 |
| ASH % | (MAX) | 0.01 | JP 12 GLYCERINE |
| CHLORIDES (MAX) | ppm | 10 | JIS K 3351-1984 |
| ARSENIC (MAX) | ppm | 1.5 | JP-CONC. GLYCERINE |
| HEAVY METALS | (MAX)ppm | 5 | JCRMS-1984 |
| CHLORINATED COMPOUND | (MAX)ppm | 30 | JFA-STANDARD |
| SAPONIFICATION EQUIVALENT | (MAX)(meq/100gr) | 0.2 | JIS K 3351-1984 |
| DEG | Max(%) | 0.025 | USP 31 |
| EG | Max(%) | 0.025 | USP 31 |
| PACKING | 250 kg D / M , ITC |
